詳細は 電話 0798-33-1327 までお気軽にお問い合わせください。
詳細 | 所在地 | 状況 | 最寄駅 | 賃料 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|
P-2 詳細 | 西宮市老松町 | 舗装 | 苦楽園口 | 18,900円 | 60,000円 |
P-3 詳細 | 西宮市相生町 | 舗装 | 夙川 | 20,000円 | 40,000円 |
P-4 詳細 | 西宮市霞町 | 未舗装 | 夙川 | 17,320円 | 50,000円 |
P-5 詳細 | 西宮市霞町 | 舗装 | 夙川 | 18,000円 | 54,000円 |
P-7 詳細 | 西宮市松園町 | 舗装 | 夙川 | 17,600円 | 45,000円 |
P-8 詳細 | 西宮市松園町 | 舗装 | 夙川 | 15,000円 | 30,000円 |
P-11 詳細 | 西宮市分銅町 | 舗装 | 夙川 | 16,500円 | 48,000円 |
P-13 詳細 | 西宮市若松町 | 舗装 | 夙川 | 18,000円 | 50,000円 |
P-15 詳細 | 西宮市松下町 | 舗装 | 香枦園・夙川 | 15,000円 | 45,000円 |
P-16 詳細 | 西宮市郷免町 | 舗装 | 香枦園・夙川 | 15,000円 | 45,000円 |
P-17 詳細 | 西宮市松ヶ丘町 | 舗装 | 苦楽園口 | 16,000円 | 32,000円 |
P-18 詳細 | 西宮市松ヶ丘町 | 舗装 | 苦楽園口 | 17,000円 | 51,000円 |
P-19 詳細 | 西宮市松ヶ丘町 | 舗装 | 苦楽園口 | 16,000円 | 32,000円 |
P-20 詳細 | 西宮市豊楽町 | 舗装 | 苦楽園口 | 15,000円 | 50,000円 |
P-21 詳細 | 西宮市樋之池町 | 舗装屋根付 | 苦楽園口 | 22,000円 | 20,000円 |
P-23 詳細 | 西宮市神原 | 舗装 | 甲陽園 | 13,200円 | 20,000円 |
P-24 詳細 | 西宮市神原 | 舗装 | 甲陽園 | 14,300円 | 20,000円 |
P-25 詳細 | 西宮市神原 | 舗装 | 甲陽園 | 15,400円 | 20,000円 |
P-26 詳細 | 西宮市甲陽園日之出町 | 舗装 | 甲陽園 | 16,500円 | 45,000円 |
P-28 詳細 | 西宮市甲陽園日之出町 | 舗装 | 甲陽園 | 16,500円 | 45,000円 |
P-29 詳細 | 西宮市甲陽園東山町 | 舗装 | 甲陽園 | 13,200円 | 40,000円 |
P-31 詳細 | 西宮市甲陽園東山町 | 舗装 | 甲陽園 | 13,200円 | 26,400円 |
P-32 詳細 | 西宮市甲陽園東山町 | 未舗装 | 甲陽園 | 13,200円 | 26,400円 |
P-34 詳細 | 西宮市泉町 | 舗装屋根付 | 阪神西宮 | 28,000円 | 50,000円 |
P-35 詳細 | 西宮市中浜町 | 未舗装 | 阪神香枦園 | 11,510円 | 22,000円 |
P-36 詳細 | 神戸市東灘区甲南町 | 舗装 | 摂津本山 | 16,000円 | 32,000円 |
P-39 詳細 | 神戸市兵庫区中道通 | 舗装 | 新開地 | 16,500円 | 20,000円 |
P-40 詳細 | 神戸市兵庫区中道通 | 舗装 | 新開地 | 19,800円 | 20,000円 |
P-41 詳細 | 西宮市松下町 | 舗装 | 阪神香枦園 | 15,000円 | 45,000円 |
※駐車場の空き状況は日々変動しますので、お気軽にお問い合わせください。
※車庫証明書を発行する場合には別途発行手数料がかかります。詳細はお問合せ下さい。