当社では仲介業務だけでなく、買取り事業も積極的に行っております。
土地、戸建、マンション、店舗、その他種別に関わらずご相談下さい。
買取をご利用頂くメリットは、
1.素早いタイミングでのご売却が可能です。お引渡し猶予も可能です。
2.現状有姿でのご売却が可能です。ご不要品等そのままで結構です。
3.瑕疵担保責任免責となります。保証等の必要がございません。
4.売主・買主当事者となりますので、仲介手数料が不要になります。
5.内々でのご売却が可能です。
ご相談を頂きましたら、速やかに調査させて頂き、買取可能金額をお伝え
させて頂きます。お気軽にお問合せ下さいませ。
これは補足となりますが、弊社では買取させて頂いた不動産を整備後に
再販売させて頂く事業も行っております。
近年(平成18年以降)の事業を一部ご紹介させて頂きます。
~2006年以降~
上之町PJ
販売時期 | 平成18年3月~7月 |
---|---|
事業種別 | 土地分譲 |
場所 | 西宮市上之町 |
規模 | 98.91~114.39㎡(3区画) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 平成19年6月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 21.66㎡(1戸) |
メゾンサニーメイトPJ
販売時期 | 平成19年3月~8月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市与古道町 |
規模 | 20.54㎡(2戸) |
販売時期 | 平成21年4月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有店舗 |
場所 | 西宮市与古道町 |
規模 | 35.76㎡(1戸) |
マルシェ西宮PJ
販売時期 | 平成20年3月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有店舗 |
場所 | 西宮市和上町 |
規模 | 67.19㎡(1戸) |
販売時期 | 平成20年7月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有店舗 |
場所 | 西宮市和上町 |
規模 | 89.51㎡(1戸) |
パラツィーナセシリアPJ
販売時期 | 平成21年10月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市上ヶ原山田町 |
規模 | 64.25㎡(1戸) |
ローズハイツ芦屋PJ
販売時期 | 平成22年2月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 芦屋市東山町 |
規模 | 66.26㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 平成22年11月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 19.66㎡(1戸) |
マルシェ西宮PJ
販売時期 | 平成23年3月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有店舗 |
場所 | 西宮市和上町 |
規模 | 40.05~40.55㎡(2戸) |
ニュー夙川マンションPJ
販売時期 | 平成23年5月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市高塚町 |
規模 | 81.09㎡(1戸) |
殿山町PJ
販売時期 | 平成24年6月 |
---|---|
事業種別 | 戸建住宅 |
場所 | 西宮市殿山町 |
規模 | 敷地 約360㎡ 建物 約190㎡(1戸) |
カネボウ夙川台マンションPJ
販売時期 | 平成24年10月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市樋之池町 |
規模 | 63.9㎡(1戸) |
アクタ西宮PJ
販売時期 | 平成25年1月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市北口町 |
規模 | 東館店舗(1戸) |
グリーンタウン南棟PJ
販売時期 | 平成26年4月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 66.15㎡(1戸) |
アーバンビュー夙川霞町PJ
販売時期 | 平成26年5月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市霞町 |
規模 | 92.88㎡(1戸) |
芦屋市南宮町新築PJ
販売時期 | 平成27年5月 |
---|---|
事業種別 | 新築住宅 |
場所 | 芦屋市南宮町 |
規模 | 敷地 43.4㎡ 建物 68.4㎡(1戸) |
メガロコープ西宮Ⅱ1号棟PJ
販売時期 | 平成26年10月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市久保町 |
規模 | 60.5㎡(1戸) |
甲子園口戸建住宅PJ
販売時期 | 平成26年11月 |
---|---|
事業種別 | 戸建住宅 |
場所 | 西宮市甲子園口 |
規模 | 敷地 118.26㎡ 建物 139.94㎡(1戸) |
エル・フラット夙川霞町PJ
販売時期 | 平成28年1月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市霞町 |
規模 | 75.91㎡(1戸) |
羽衣コーポPJ
販売時期 | 平成28年3月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 37.04㎡(1戸) |
末広マンションPJ
販売時期 | 平成28年8月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有店舗 |
場所 | 西宮市末広町 |
規模 | 49.4㎡(2戸) |
夙川ビューハイツPJ
販売時期 | 平成28年9月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市大谷町 |
規模 | B棟 71.84㎡(1戸) |
ダイドーメゾン塚口ⅡPJ
販売時期 | 平成28年10月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 尼崎市南塚口町 |
規模 | 18.0㎡(1戸) |
名次町戸建住宅PJ
販売時期 | 平成29年1月 |
---|---|
事業種別 | 戸建住宅 |
場所 | 西宮市名次町 |
規模 | 敷地 336.66㎡ 建物 142.43㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 平成29年8月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 21.13㎡(1戸) |
アヴェルデ弐番館PJ
販売時期 | 平成30年1月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 宝塚市逆瀬台 |
規模 | 92.41㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 平成30年2月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 23.13㎡(1戸) |
甲陽園目神山町戸建住宅PJ
販売時期 | 平成30年6月 |
---|---|
事業種別 | 戸建住宅 |
場所 | 西宮市甲陽園目神山町 |
規模 | 敷地 892.88㎡ 建物 164.00㎡(1戸) |
西宮市仁川町戸建PJ
販売時期 | 平成31年3月 |
---|---|
事業種別 | 戸建住宅 |
場所 | 西宮市仁川町 |
規模 | 敷地 121.82㎡ 建物 98.06㎡(1戸) |
パレ・シェール芦屋東山PJ
販売時期 | 令和1年6月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 芦屋市東山町 |
規模 | 77.27㎡(1戸) |
城ヶ堀町併用住宅PJ
販売時期 | 令和1年8月 |
---|---|
事業種別 | 戸建併用住宅 |
場所 | 西宮市城ヶ堀町 |
規模 | 敷地 31.95㎡ 建物 59.93㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 令和1年11月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 23.35㎡(1戸) |
芦屋市三条南町新築住宅PJ
販売時期 | 令和2年7月 |
---|---|
事業種別 | 新築住宅 |
場所 | 芦屋市三条南町 |
規模 | 敷地 120.62㎡ 建物 126.67㎡(1戸) |
仁川町新築住宅PJ
販売時期 | 令和2年7月 |
---|---|
事業種別 | 新築住宅 |
場所 | 西宮市仁川町 |
規模 | 敷地 75.96㎡ 建物 62.14㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 令和2年10月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 21.65㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 令和2年11月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 21.77㎡(1戸) |
羽衣町パークハイムⅡPJ
販売時期 | 令和3年2月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 西宮市羽衣町 |
規模 | 29.19㎡(1戸) |
芦屋市岩園町新築住宅PJ
販売時期 | 令和3年8月 |
---|---|
事業種別 | 新築住宅 |
場所 | 芦屋市岩園町 |
規模 | 敷地 143.57㎡ 建物 91.52㎡(1戸) |
芦屋市西蔵町新築住宅PJ
販売時期 | 令和4年3月 |
---|---|
事業種別 | 新築住宅 |
場所 | 芦屋市西蔵町 |
規模 | 敷地 78.34㎡ 建物 116.99㎡(1戸) |
前浜町新築住宅PJ
販売時期 | 令和4年3月 |
---|---|
事業種別 | 新築住宅 |
場所 | 西宮市前浜町 |
規模 | 敷地 38.47㎡ 建物 76.42㎡(1戸) |
戸田町1棟ビルPJ
販売時期 | 令和4年3月 |
---|---|
事業種別 | 1棟ビル |
場所 | 西宮市戸田町 |
規模 | 敷地 59.37㎡ 建物 327.46㎡(1戸) |
ポートアイランド住宅PJ
販売時期 | 令和4年4月 |
---|---|
事業種別 | 区分所有建物 |
場所 | 神戸市中央区 |
規模 | 75.53㎡(1戸) |